机组型号 功率 柴油机型号 重量(kg) 尺寸(mm) 详细
主用 备用
HC-Z55 50 55 HC-Z55 903 1850*650*1300 点击查看
HC-S55 50 55 HC-S55 1050 2200*750*1600 点击查看
HC-Y55 50 55 HC-Y55 1180 1800*600*1150 点击查看
HC-D56 52 56 HC-D56 984 1900*850*1200 点击查看
HC-P58 52 58 HC-P58 920 1830*700*1305 点击查看
HC-Y64 60 64 HC-Y64 1025 1950*850*1100 点击查看
HC-Y64 60 64 HC-Y64 1200 2100*750*1350 点击查看
HC-P70 64 70 HC-P70 925 1830*700*1305 点击查看
HC-D72 64 72 HC-D72 965 1850*800*1200 点击查看
HC-S70 64 70 HC-S70 1150 2100*960*1450 点击查看
HC-D72 64 72 HC-D72 842 2000*860*1200 点击查看
HC-P70 64 70 HC-P70 920 1830*700*1305 点击查看
HC-S70 65 70 HC-S70 970 1950*893*1170 点击查看
HC-V77 70 77 HC-V77 1030 2100*750*1320 点击查看
HC-V77 70 77 HC-V77 1200 2000*950*1500 点击查看
HC-D82 75 82 HC-D82 1264 2200*870*1330 点击查看
HC-D82 75 82 HC-D82 1264 2200*860*1300 点击查看
HC-D84 76 84 HC-D84 1080 2300*830*1380 点击查看
HC-P88 80 88 HC-P88 1191 1830*700*1385 点击查看
HC-D88 80 88 HC-D88 560 2100*800*1450 点击查看
HC-V88 80 88 HC-V88 1150 2100*750*1320 点击查看
HC-V88 80 88 HC-V88 1150 2100*960*1450 点击查看
HC-W88 80 88 HC-W88 1050 2300*770*1180 点击查看
HC-Y90 80 90 HC-Y90 1449 2050*850*1150 点击查看
HC-D88 80 88 HC-D88 1030 2100*700*1450 点击查看
HC-Y90 80 90 HC-Y90 1250 2100*750*1380 点击查看
HC-Z90 80 90 HC-Z90 1265 2300*720*1300 点击查看
HC-S90 80 90 HC-S90 1030 2100*700*1450 点击查看
HC-S90 80 90 HC-S90 1150 2100*960*1450 点击查看
HC-D92 84 92 HC-D92 1264 2200*870*1330 点击查看
HC-Y100 90 100 HC-Y100 1300 2100*800*1350 点击查看
HC-S100 90 100 HC-S100 1150 2100*960*1450 点击查看
HC-S100 90 100 HC-S100 1020 2060*933*1185 点击查看
HC-Y100 90 100 HC-Y100 1200 2030*750*1100 点击查看
HC-D100 92 100 HC-D100 1264 2200*750*1270 点击查看
HC-Z110 100 110 HC-Z110 1265 2350*830*1300 点击查看
HC-Y110 100 110 HC-Y110 1548 2300*900*1350 点击查看
HC-V110 100 110 HC-V110 1200 2200*870*1450 点击查看
HC-Y110 100 110 HC-Y110 1548 2150*900*1300 点击查看
HC-S110 100 110 HC-S110 1080 2100*933*1185 点击查看
HC-D112 100 112 HC-D112 1460 2350*800*1500 点击查看
点击查看更多

特殊机型/按需配置

SPECIAL MODELS / ON-DEMAND